Esso contiene inoltre un particolare tipo di sostanze fitochimiche chiamate antociani, presenti sia nel nero che nel rosso.
Il ribes rosso contiene tuttavia una maggiore concentrazione di Vitamina C, i cui benefici sono già ben noti.
(100 grammi di ribes rosso forniscono circa il 300% di Vitamica C raccomandata dalle RDA).
Il ribes è inoltre ricco di Vitamina A, oltre che di beta-carotene, zeaxantina e criptoxantina.
Questi composti sono utili come antiossidanti, in particolare la Vitamina A aiuta a mantenere integri mucose e pelle, e ci aiuta nella visione notturna, evitando i danni maculari dell'occhio. Consigliato l'uso di questo frutto anche al fine di aumentare la resistenza capillare.
Altre vitamine contenute nel ribes sono la B5, la B6 e la B1, oltre a una buona quantità di minerali come ferro, rame, calcio, fosforo, manganese, magnesio e potassio.
Il Ribes nero è inoltre un importantissimo antistaminico di origine naturale: scheda dei numerosi benefici che il frutto apporta.
I valori della tabella sottoriportata si riferiscono a 100 g di ribes. (Una tazza contiene all'incirca 150 g).
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 28 |
| Calorie | kj | 119 |
| Carboidrati | g | 6.6 |
| Proteine | g | 0.9 |
| Fibre | g | 3.6 |
| Acqua | g | 77.4 |
| Amido | g | 0 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 60 |
| Sodio | mg | 3 |
| Fosforo | mg | 43 |
| Potassio | mg | 370 |
| Ferro | mg | 1.3 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 17 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.03 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.06 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.3 |
| Zuccheri | ||
| Saccarosio | g | 6.6 |
| Lipidi | ||
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi | ||
| 12:0 | g | 0 |
| 20:0 | g | 0 |
| 22:0 | g | 0 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 14:1 | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento